| 银监会主席 谈调控 加强调查住房按揭贷款 | 房贷 | 03-10 |
| 地铁5号线下穿住宅小区 72套房获回购补偿7000 | 民生 | 03-10 |
| 住房保障法或今年立法明年出台 核心保障住房 | 保障 | 03-10 |
| 深圳十大标志性建筑隆重揭晓 | 城建 | 03-10 |
| 最牛违建 毁绿地五千平米开建五星酒店 | 城建 | 03-10 |
| 房地产不是发达国家的“主流行业” 以为支柱 | 业界 | 03-10 |
| 任志强称有人希望把房价打下去 然后趁机捞一 | 博文 | 03-10 |
| 上市公司 任志强夺薪酬冠军 最大差距超250倍 | 业界 | 03-10 |
| 物业税成为助涨楼市推手 房奴外加税奴 | 民生 | 03-09 |
| 住建部无力调控房价 20年长期看涨 | 民生 | 03-09 |
| 北京市住建委首发住房消费警示 | 03-10 |
| 沪渝住房新政 值得充分肯定 | 03-10 |
| 深圳新房价格下跌14% 创三个月新低 | 03-09 |
| 发展商放言 人人想有房很可怕 租40平米结婚生 | 03-08 |
| 合肥挤入长三角城市群 进上海2小时经济圈 | 03-07 |
| 2010年3月6日新房成交50套 均价20281元 | 03-07 |
| 政策施压成交惨淡 徘徊在冰火临界点 | 03-07 |
| 二月深圳新房销售降七成 二手房成交量跌五成 | 03-07 |
| 房价走势:买家退房潮起 房价即将狂跌 | 03-05 |
| 一线楼市静观两会风向 新房成交量降价稳 | 03-05 |
| 尽享市区生活便利10盘推荐 关内小户型 | 03-10 |
| 2010年上半年罗湖四大新盘入市 | 03-08 |
| 地铁置业攻略 地铁旁保值楼盘推荐 低碳环保出 | 03-05 |
| 深圳高性价比楼盘推荐 仅7000元-8999元 | 03-04 |
| 3月3日深圳在售楼盘最新报价 | 03-04 |
| 低碳出行选地铁物业 龙坂、宝中热门盘新报价 | 03-02 |
| 2010年2月26日新房成交45套 均价27774元 | 02-27 |
| 2010年深圳小户新盘 9-鸿福花园 | 02-25 |
| 招商地产 2010年在深四盘齐发 | 03-04 |
| 华侨城再造城市地标 苏河湾众人瞩目 | 03-01 |
| 万科棠樾年度盛典 共赏黄梅戏 | 02-27 |
| 佳兆业两个月拿地40万平方米 深圳新增两项目 | 02-27 |
| 龙岗阳光天健城均价12500元/㎡ | 02-10 |
| 佳兆业上品雅园均价13000元/㎡ | 02-10 |
| 中信湾上六座7栋精装公寓 均价15000元/㎡起 | 02-10 |
| 振业城"名门"大宅仅余少量 均价12000/㎡ | 02-10 |
| 深圳十大标志性建筑隆重揭晓 | 03-10 |
| 最牛违建 毁绿地五千平米开建五星酒店 | 03-10 |
| 深城市更新规划出台 部分旧房日涨2000元/平 | 03-09 |
| 深圳城市更新方案成型 5年重整90平方公里土地 | 03-09 |
| 本市89个城市更新项目公布 申报拆除重建用 | 03-07 |
| 深圳 城市更新第一批放榜 多家上市公司列其中 | 03-07 |
| 严加调控 全面废止购房优惠的政策 | 02-27 |
| 光明新区谋划新区新亮点 加大基建投入促发展 | 02-27 |
| 中粮地产今年将加大土地储备 | 03-10 |
| 2010深圳首块居住用地降价2亿出售 比亚迪摘下 | 03-05 |
| 住宅市场冰点回升 土地市场依旧活跃 | 03-04 |
| 国内溢价地王 成交价超底价6.1595亿 | 03-04 |
| 连续2天出让4块地 深圳土地市场迎来小阳春 | 03-04 |
| 招商地产1亿保证金被没收 公司称不影响业绩 | 03-02 |
| 国土部:已收缴罚没土地出让金4.24亿 | 02-27 |
| 深圳土地告急!未来十年特区内不再批建设用地 | 02-27 |
| 运筹帷幄享受管理之美 | 02-26 |
| 世华主张:路会越走越宽 | 02-26 |
| 首地·容域——都市恒久价值的所在 | 02-26 |
| 楼市徘徊不止 预计:今年成交总量将降4-5成 | 03-10 |
| 地产大腕委员表现低调 闷声发财 多对房价避而 | 03-10 |
| 房地产不是发达国家的“主流行业” 以为支柱 | 03-10 |
| 上市公司 任志强夺薪酬冠军 最大差距超250倍 | 03-10 |
| 一手房市场价格调整 幅度或降达到20% | 03-09 |
| 房价暗流涌动 调控成果仍需巩固 | 03-09 |
| 任志强称有人希望把房价打下去 然后趁机捞一 | 03-10 |
| 购房风水 十大指南标准 | 03-09 |
| 韩寒 房价剥夺年轻人的理想 | 03-09 |
| 三无人员80后:无房、无车、无存款 | 03-09 |
| 国家统计局一夜成名后的烦恼 | 03-09 |
| 房价涨速出人意料是中国经济中的重大错误 | 03-09 |
楼盘价格: 6000以下
6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-15000 15000-20000 20000-30000 30000-40000 40000以上
租房区域:
罗湖 |福田 |南山 |盐田 |龙岗 |宝安 | 二手房:
罗湖 |福田 |南山 |盐田 |龙岗 |宝安 |
新房首字母: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
新房版块: 宝安副中心 |龙岗副中心 |龙华副中心 |光明新城副中心 |坪山新城副中心 |福田中心 |前海中心 |盐田副中心 |航空城组团 |沙井组团 |松岗组团 |观澜组团 |平湖组团 |布吉组团 |横岗组团 |葵涌组团 |
楼盘区域:
罗湖 |福田 |南山 |盐田 |龙岗 |宝安 |二级区域
翠竹 |东门 |蔡屋围 |莲塘 |东晓 |黄贝 |桂园 |南湖 |东湖 |清水河 |泥岗 |笋岗 |银湖 |福田中心区 |福田保税区 |景田 |八卦岭 |园岭 |白沙岭 |车公庙 |香蜜湖 |上梅林 |下梅林 |福田南 |皇岗 |石厦 |黄木岗 |新洲 |南头 |华侨城 |科技园 |前海 |后海 |红树湾 |蛇口 |西丽 |南油 |大梅沙 |小梅沙 |沙头角 |盐田港 |龙岗中心区 |布吉 |横岗 |坪山 |坪地 |平湖 |葵涌 |坑梓 |大鹏 |南澳 |坂田 |龙岗镇 |宝安中心区 |公明 |福永 |沙井 |龙华 |观澜 |光明 |西新 |石岩 |松岗 |